- About Trend Micro
- 投資家向け情報
- IRスケジュール
| 11月12日 | 2025年度第3四半期(7月~9月)決算発表 | 
|---|---|
| 8月7日 | 2025年度第2四半期(4月~6月)決算発表 | 
| 5月8日 | 2025年度第1四半期(1月~3月)決算発表 | 
| 2月18日 | 2024年度第4四半期(10月~12月)および通期決算発表 | 
※ 予告なくスケジュールを変更する場合があります
| 11月12日 | 2024年度第3四半期(7月~9月)決算発表 | 
|---|---|
| 8月8日 | 2024年度第2四半期(4月~6月)決算発表 | 
| 5月8日 | 2024年度第1四半期(1月~3月)決算発表 | 
| 2月15日 | 2023年度第4四半期(10月~12月)および通期決算発表 | 
※ 予告なくスケジュールを変更する場合があります
| 11月9日 | 2023年度第3四半期(7月~9月)決算発表 | 
|---|---|
| 8月8日 | 2023年度第2四半期(4月~6月)決算発表 | 
| 5月11日 | 2023年度第1四半期(1月~3月)決算発表 | 
| 2月16日 | 2022年度第4四半期(10月~12月)および通期決算発表 | 
※ 予告なくスケジュールを変更する場合があります
| 11月10日 | 2022年度第3四半期(7月~9月)決算発表 | 
|---|---|
| 8月9日 | 2022年度第2四半期(4月~6月)決算発表 | 
| 5月12日 | 2022年度第1四半期(1月~3月)決算発表 | 
| 2月17日 | 2021年度第4四半期(10月~12月)および通期決算発表 | 
※ 予告なくスケジュールを変更する場合があります
| 11月11日 | 2021年度第3四半期(7月~9月)決算発表 | 
|---|---|
| 8月12日 | 2021年度第2四半期(4月~6月)決算発表 | 
| 5月13日 | 2021年度第1四半期(1月~3月)決算発表 | 
| 2月17日 | 2020年度第4四半期(10月~12月)および通期決算発表 | 
※ 予告なくスケジュールを変更する場合があります
| 11月12日 | 2020年度第3四半期(7月~9月)決算発表 | 
|---|---|
| 8月12日 | 2020年度第2四半期(4月~6月)決算発表 | 
| 5月12日 | 2020年度第1四半期(1月~3月)決算発表 | 
| 2月18日 | 2019年度第4四半期(10月~12月)および通期決算発表 | 
※ 予告なくスケジュールを変更する場合があります
| 11月7日 | 2019年度第3四半期(7月~9月)決算発表 | 
|---|---|
| 8月8日 | 2019年度第2四半期(4月~6月)決算発表 | 
| 5月9日 | 2019年度第1四半期(1月~3月)決算発表 | 
| 2月14日 | 2018年度第4四半期(10月~12月)および通期決算発表 | 
※ 予告なくスケジュールを変更する場合があります
| 11月8日 | 2018年度第3四半期(7月~9月)決算発表 | 
|---|---|
| 8月7日 | 2018年度第2四半期(4月~6月)決算発表 | 
| 5月9日 | 2018年度第1四半期(1月~3月)決算発表 | 
| 2月15日 | 2017年度第4四半期(10月~12月)および通期決算発表 | 
※ 予告なくスケジュールを変更する場合があります