DDI RULE 4501 | Too many FTP Error Code 421 - FTP (Response) | MEDIUM | | 2021/01/20 | DDI RULE 4501 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4501 |
DDI RULE 4490 | XML External Entity File Disclosure - HTTP (Request) | MEDIUM | | 2021/01/13 | DDI RULE 4490 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4490 |
DDI RULE 1816 | GATAK - HTTP (Request) - Variant 2 | HIGH | | 2021/01/11 | DDI RULE 1816 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1816 |
DDI RULE 4498 | Sanfor EDR Remote Code Execution Exploit - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/12/29 | DDI RULE 4498 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4498 |
DDI RULE 4499 | Top-App LB SQL Injection Exploit - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/12/29 | DDI RULE 4499 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4499 |
DDI RULE 4497 | SQL Injection Exploit - HTTP (Request) - Variant 2 | MEDIUM | | 2020/12/28 | DDI RULE 4497 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4497 |
DDI RULE 4500 | GRP-u8 SQL Injection - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/12/28 | DDI RULE 4500 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4500 |
DDI RULE 4467 | APT - WATERTIGER - HTTP (Response) | HIGH | | 2020/12/24 | DDI RULE 4467 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4467 |
DDI RULE 4453 | CVE-2020-1472 - Zerologon Privilege Escalation - DCERPC (Request) | HIGH | | 2020/12/23 | DDI RULE 4453 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4453 |
DDI RULE 4494 | CVE-2020-17051 - NFS Exploit - UDP (REQUEST) | MEDIUM | | 2020/12/23 | DDI RULE 4494 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4494 |
DDI RULE 4495 | Potential Social Security Info on TXT/CSV attachment - HTTP (Request) | MEDIUM | | 2020/12/23 | DDI RULE 4495 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4495 |
DDI RULE 4496 | Potential Credit Card Info on TXT/CSV attachment - HTTP (Request) | MEDIUM | | 2020/12/23 | DDI RULE 4496 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4496 |
DDI RULE 4493 | CVE-2020-17121 - SHAREPOINT RCE EXPLOIT - HTTP (Request) | MEDIUM | | 2020/12/21 | DDI RULE 4493 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4493 |
DDI RULE 4492 | SUPERNOVA WEBSHELL - HTTP (RESPONSE) | HIGH | | 2020/12/17 | DDI RULE 4492 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4492 |
DDI RULE 4491 | SUNBURST - DNS (RESPONSE) | HIGH | | 2020/12/15 | DDI RULE 4491 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4491 |
DDI RULE 4486 | CVE-2020-11974 - Apache DolphinScheduler Remote Code Execution Exploit - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/12/15 | DDI RULE 4486 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4486 |
DDI RULE 4487 | CVE-2020-5791 - Nagios XI Command Injection - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/12/15 | DDI RULE 4487 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4487 |
DDI RULE 4488 | CVE-2020-5398 - Spring Framework Reflected File Download Exploit - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/12/15 | DDI RULE 4488 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4488 |
DDI RULE 4489 | CVE-2019-8394 - ZOHO FILEUPLOAD EXPLOIT - HTTP (REQUEST) | MEDIUM | | 2020/12/14 | DDI RULE 4489 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4489 |
DDI RULE 4482 | Browser Exploitation Framework Tool - HTTP (Request) | MEDIUM | | 2020/12/14 | DDI RULE 4482 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4482 |
DDI RULE 4484 | GOLDENSPY - HTTP (REQUEST) | HIGH | | 2020/12/14 | DDI RULE 4484 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4484 |
DDI RULE 4485 | CVE-2020-14882 - Oracle WebLogic Remote Code Execution Exploit - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/12/14 | DDI RULE 4485 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4485 |
DDI RULE 4447 | Potential Credit Card Info on ICMP Echo - ICMP (Request) | MEDIUM | | 2020/12/14 | DDI RULE 4447 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4447 |
DDI RULE 1471 | JACKPOS - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/12/14 | DDI RULE 1471 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1471 |
DDI RULE 4483 | Remote Access Tool - VNC (Request) | HIGH | | 2020/12/08 | DDI RULE 4483 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4483 |
DDI RULE 4481 | SQL Injection Exploit - HTTP (Request) | MEDIUM | | 2020/12/03 | DDI RULE 4481 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4481 |
DDI RULE 2492 | KARAGANY - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/12/02 | DDI RULE 2492 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2492 |
DDI RULE 2786 | ThinkPHP 5x Remote Code Execution - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/12/01 | DDI RULE 2786 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2786 |
DDI RULE 4478 | CVE-2020-2551 - Oracle Weblogic Remote Code Execution Exploit - TCP (Request) | HIGH | | 2020/11/26 | DDI RULE 4478 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4478 |
DDI RULE 4479 | NTLM v1 Authentication - SMB (Request) | MEDIUM | | 2020/11/24 | DDI RULE 4479 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4479 |
DDI RULE 4480 | XXL-JOB Remote Code Execution Exploit - HTTP (REQUEST) | HIGH | | 2020/11/24 | DDI RULE 4480 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4480 |
DDI RULE 4462 | Metasploit (Payload) - RC4 Encrypted Reverse TCP - TCP (Request) | MEDIUM | | 2020/11/19 | DDI RULE 4462 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4462 |
DDI RULE 1706 | LDAP SASL Connection Detected | HIGH | | 2020/11/19 | DDI RULE 1706 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1706 |
DDI RULE 4477 | Remote System Discovery - LDAP (REQUEST) - Variant 2 | HIGH | | 2020/11/11 | DDI RULE 4477 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4477 |
DDI RULE 2713 | AVTECH Command Injection - Multiple Exploits - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/11/10 | DDI RULE 2713 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2713 |
DDI RULE 4476 | WOL- Wake on lan - UDP (REQUEST) | HIGH | | 2020/11/06 | DDI RULE 4476 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4476 |
DDI RULE 2018 | DUNIHI HTTP Response | HIGH | | 2020/11/05 | DDI RULE 2018 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2018 |
DDI RULE 4474 | File renamed - RYUK - Ransomware - SMB (Request) | HIGH | | 2020/11/03 | DDI RULE 4474 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4474 |
DDI RULE 4475 | File renamed - RYUK - Ransomware - SMB2 (Request) | HIGH | | 2020/11/03 | DDI RULE 4475 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4475 |
DDI RULE 4473 | MSXSL Code Execution - HTTP (Response) | MEDIUM | | 2020/11/02 | DDI RULE 4473 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4473 |
DDI RULE 4471 | CVE-2016-4977 - Spring Security OAuth Remote Code Execution Exploit - HTTP (Request) | MEDIUM | | 2020/10/29 | DDI RULE 4471 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4471 |
DDI RULE 4472 | POSSIBLE NGROK - HTTPS (REQUEST) | MEDIUM | | 2020/10/27 | DDI RULE 4472 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4472 |
DDI RULE 4470 | CVE-2020-16952 - Microsoft SharePoint Remote Code Execution - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/10/26 | DDI RULE 4470 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4470 |
DDI RULE 1068 | APT - GHOSTRAT - TCP | HIGH | | 2020/10/26 | DDI RULE 1068 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1068 |
DDI RULE 2247 | DEMO RULE - SMB (Request) | HIGH | | 2020/10/19 | DDI RULE 2247 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2247 |
DDI RULE 2333 | CVE-2017-0016 - Tree Connect Denial of Service Exploit - SMB2 (Response) | HIGH | | 2020/10/19 | DDI RULE 2333 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2333 |
DDI RULE 4469 | APT - COBALTSRIKE - HTTP (RESPONSE) | HIGH | | 2020/10/19 | DDI RULE 4469 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4469 |
DDI RULE 4222 | PST File Upload | LOW | | 2020/10/19 | DDI RULE 4222 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4222 |
DDI RULE 4468 | CVE-2020-16898 - EXPLOIT - ICMPv6 (REQUEST) | HIGH | | 2020/10/15 | DDI RULE 4468 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4468 |
DDI RULE 4466 | PsExec Clones - SMB2 (Request) | HIGH | | 2020/10/14 | DDI RULE 4466 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4466 |
DDI RULE 4463 | QAKBOT - Malicious Certificate - SSL - Variant 3 | HIGH | | 2020/10/08 | DDI RULE 4463 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4463 |
DDI RULE 4465 | Remote System Discovery - LSARPC (REQUEST) | MEDIUM | | 2020/10/08 | DDI RULE 4465 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4465 |
DDI RULE 4455 | CVE-2020-1472 - Zerologon Privilege Escalation - SMB2 (Request) | MEDIUM | | 2020/10/08 | DDI RULE 4455 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4455 |
DDI RULE 4459 | CVE-2020-1472 - Zerologon Privilege Escalation - SMB (Request) | HIGH | | 2020/10/08 | DDI RULE 4459 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4459 |
DDI RULE 4300 | WMI Command Execution - DCERPC (Request) | LOW | | 2020/10/08 | DDI RULE 4300 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4300 |
DDI RULE 1022 | WMI Remote Registry - DCERPC (Request) | LOW | | 2020/10/08 | DDI RULE 1022 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1022 |
DDI RULE 4464 | Remote System Discovery - LDAP (REQUEST) | MEDIUM | | 2020/10/07 | DDI RULE 4464 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4464 |
DDI RULE 2849 | CVE-2019-9194-HTTP RCE - ELFINDER (Request) | HIGH | | 2020/10/07 | DDI RULE 2849 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2849 |
DDI RULE 4460 | CVE-2017-17485 - Jackson Databind Remote Code Execution Exploit - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/10/05 | DDI RULE 4460 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4460 |
DDI RULE 4461 | CVE-2017-7504 - JBossMQ JMS Invocation Layer Exploit - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/10/05 | DDI RULE 4461 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4461 |
DDI RULE 2388 | Unsuccessful logon - RDP | LOW | | 2020/10/05 | DDI RULE 2388 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2388 |
DDI RULE 2184 | Successful logon - RDP | LOW | | 2020/10/05 | DDI RULE 2184 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2184 |
DDI RULE 2212 | Possible Brute force - RDP | LOW | | 2020/10/05 | DDI RULE 2212 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2212 |
DDI RULE 4142 | SSL Connection | LOW | | 2020/09/29 | DDI RULE 4142 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4142 |
DDI RULE 4143 | Malicious SSL Client Connection | HIGH | | 2020/09/29 | DDI RULE 4143 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4143 |
DDI RULE 4144 | Malicious SSL Server Connection | HIGH | | 2020/09/29 | DDI RULE 4144 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4144 |
DDI RULE 4145 | Malicious SSL Connection | HIGH | | 2020/09/29 | DDI RULE 4145 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4145 |
DDI RULE 4146 | Suspicious SSL Connection | MEDIUM | | 2020/09/29 | DDI RULE 4146 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4146 |
DDI RULE 4147 | Suspicious SSL Client Connection | LOW | | 2020/09/29 | DDI RULE 4147 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4147 |
DDI RULE 4148 | Suspicious SSL Server Connection | LOW | | 2020/09/29 | DDI RULE 4148 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4148 |
DDI RULE 2210 | Metasploit (Payload) - Reverse TCP Patchup Meterpreter | HIGH | | 2020/09/28 | DDI RULE 2210 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2210 |
DDI RULE 2751 | Remote Command Shell - TCP | HIGH | | 2020/09/24 | DDI RULE 2751 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2751 |
DDI RULE 2752 | Remote PowerShell - TCP | HIGH | | 2020/09/24 | DDI RULE 2752 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2752 |
DDI RULE 2664 | CreateService - SMB (Request) | HIGH | | 2020/09/21 | DDI RULE 2664 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2664 |
DDI RULE 4443 | Logon successful - SSH | HIGH | | 2020/09/21 | DDI RULE 4443 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4443 |
DDI RULE 4444 | Unsuccessful logon - SSH | HIGH | | 2020/09/21 | DDI RULE 4444 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4444 |
DDI RULE 4445 | Possible Brute force - SSH | HIGH | | 2020/09/21 | DDI RULE 4445 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4445 |
DDI RULE 4450 | SERVER PROTECT RCE EXPLOIT - HTTP (REQUEST) | HIGH | | 2020/09/17 | DDI RULE 4450 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4450 |
DDI RULE 4451 | APT - MUDDYWATER - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/09/17 | DDI RULE 4451 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4451 |
DDI RULE 4452 | CVE-2020-0911 - EXPLOIT - ICMPv6 (REQUEST) | HIGH | | 2020/09/16 | DDI RULE 4452 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4452 |
DDI RULE 4429 | Remote Service execution through SMB2 SVCCTL detected - Variant 2 | HIGH | | 2020/09/15 | DDI RULE 4429 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4429 |
DDI RULE 4449 | Remote Service execution through SMB2 SVCCTL detected - Variant 3 | HIGH | | 2020/09/14 | DDI RULE 4449 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4449 |
DDI RULE 4448 | WORDPRESS PLUGIN FILEMANAGER EXPLOIT - HTTP (REQUEST) | HIGH | | 2020/09/08 | DDI RULE 4448 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4448 |
DDI RULE 4442 | APT - DROVORUB - WEBSOCKET (RESPONSE) | HIGH | | 2020/09/07 | DDI RULE 4442 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4442 |
DDI RULE 4446 | Apache Struts Potential Remote Code Execution Exploit - HTTP (Request) | MEDIUM | | 2020/09/01 | DDI RULE 4446 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4446 |
DDI RULE 4436 | SQL Injection Remote Code Execution Sensor - HTTP (Request) | LOW | | 2020/08/24 | DDI RULE 4436 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4436 |
DDI RULE 4437 | CVE-2014-9295 - Buffer Overflow - NTP (Request) | HIGH | | 2020/08/24 | DDI RULE 4437 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4437 |
DDI RULE 4438 | CVE-2015-7855 - Denial of Service via decodenetnum - NTP (Request) | HIGH | | 2020/08/24 | DDI RULE 4438 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4438 |
DDI RULE 4439 | CVE-2016-7434 - Denial of Service via mrulist - NTP (Request) | HIGH | | 2020/08/24 | DDI RULE 4439 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4439 |
DDI RULE 4440 | CVE-2016-9312 - Possible Denial of Service via large packets - NTP (Request) | LOW | | 2020/08/24 | DDI RULE 4440 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4440 |
DDI RULE 4441 | QAKBOT - Malicious Certificate - SSL - Variant 2 | HIGH | | 2020/08/20 | DDI RULE 4441 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4441 |
DDI RULE 4434 | CVE-2020-9484 - Apache Tomcat Deserialization Remote Code Execution - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/08/10 | DDI RULE 4434 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4434 |
DDI RULE 2452 | Wget Commandline Injection | MEDIUM | | 2020/08/06 | DDI RULE 2452 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2452 |
DDI RULE 1600 | Report Server ID MODBUS Request | HIGH | | 2020/08/06 | DDI RULE 1600 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1600 |
DDI RULE 1598 | Non-Modbus Communication Request | HIGH | | 2020/08/06 | DDI RULE 1598 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1598 |
DDI RULE 1599 | Illegal Packet Size - Possible DOS Attack MODBUS Request | HIGH | | 2020/08/06 | DDI RULE 1599 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1599 |
DDI RULE 1122 | Office Document File Internal Transfer | LOW | | 2020/08/05 | DDI RULE 1122 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1122 |
DDI RULE 1123 | Office Document File Upload | LOW | | 2020/08/05 | DDI RULE 1123 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1123 |
DDI RULE 1119 | HTTP Request - Hostname is an IP address | LOW | | 2020/08/05 | DDI RULE 1119 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1119 |
DDI RULE 1126 | Executable file via FTP - class 1 | LOW | | 2020/08/05 | DDI RULE 1126 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1126 |
DDI RULE 2289 | Unsuccessful logon - FTP | LOW | | 2020/08/05 | DDI RULE 2289 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2289 |
DDI RULE 2290 | Possible Brute force - FTP | LOW | | 2020/08/05 | DDI RULE 2290 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2290 |
DDI RULE 4430 | Unencrypted REMCOS - TCP (Request) | HIGH | | 2020/07/30 | DDI RULE 4430 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4430 |
DDI RULE 4432 | NGIOWEB - HTTP (REQUEST) | HIGH | | 2020/07/30 | DDI RULE 4432 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4432 |
DDI RULE 4433 | APT - SUNFOU - HTTP (REQUEST) | HIGH | | 2020/07/30 | DDI RULE 4433 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4433 |
DDI RULE 2793 | APT - WINNTI - HTTP (Response) | HIGH | | 2020/07/30 | DDI RULE 2793 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2793 |
DDI RULE 2544 | JAWS Remote Code Execution Exploit - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/07/30 | DDI RULE 2544 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2544 |
DDI RULE 2874 | ZEROSHELL RCE EXPLOIT - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/07/30 | DDI RULE 2874 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2874 |
DDI RULE 1764 | Possible Superfish SSL certificate detected | LOW | | 2020/07/29 | DDI RULE 1764 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1764 |
DDI RULE 2890 | INFOSTEAL - HTTP (Request) - Variant 5 | HIGH | | 2020/07/28 | DDI RULE 2890 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2890 |
DDI RULE 1052 | IP Malicious - Class 1 | LOW | | 2020/07/27 | DDI RULE 1052 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1052 |
DDI RULE 4427 | APT - WELLMAIL - Malicious Certificate - SSL (Response) | HIGH | | 2020/07/23 | DDI RULE 4427 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4427 |
DDI RULE 4428 | APT - WELLMESS - Malicious Certificate - SSL (Response) | HIGH | | 2020/07/23 | DDI RULE 4428 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4428 |
DDI RULE 4425 | CVE-2020-1350 - DNS OVER TCP EXPLOIT - DNS (Response) | HIGH | | 2020/07/22 | DDI RULE 4425 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4425 |
DDI RULE 4426 | CVE-2020-1350 - DNS OVER TCP EXPLOIT - TCP (Request) | HIGH | | 2020/07/22 | DDI RULE 4426 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4426 |
DDI RULE 2000 | Metasploit(Payload) - Reverse DLL Inject - TCP (Response) | HIGH | | 2020/07/22 | DDI RULE 2000 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2000 |
DDI RULE 2211 | Unsuccessful logon using default Administrator account - RDP | LOW | | 2020/07/20 | DDI RULE 2211 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2211 |
DDI RULE 2213 | Possible Brute force using privileged user - RDP | LOW | | 2020/07/20 | DDI RULE 2213 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2213 |
DDI RULE 2391 | Busybox Checking - TELNET (Request) | HIGH | | 2020/07/13 | DDI RULE 2391 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2391 |
DDI RULE 4424 | CVE-2020-5902 - DIRECTORY TRAVERSAL EXPLOIT - HTTP (REQUEST) | HIGH | | 2020/07/09 | DDI RULE 4424 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4424 |
DDI RULE 4322 | possible Directory Traversal Exploit Attempted - URI Path - HTTP (Request) - Variant 2 | HIGH | | 2020/07/09 | DDI RULE 4322 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4322 |
DDI RULE 4321 | POWERTRICK - HTTP (REQUEST) | HIGH | | 2020/07/06 | DDI RULE 4321 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4321 |
DDI RULE 4207 | CVE-2019-11354 - DOTPROJECT SQL Injection - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/07/01 | DDI RULE 4207 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4207 |
DDI RULE 2663 | APT - EXFRAM - TCP (Request) | HIGH | | 2020/06/23 | DDI RULE 2663 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2663 |
DDI RULE 4311 | APT - BOTLODR - HTTP (REQUEST) | HIGH | | 2020/06/23 | DDI RULE 4311 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4311 |
DDI RULE 4313 | MALXMR - HTTP (REQUEST) | HIGH | | 2020/06/23 | DDI RULE 4313 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4313 |
DDI RULE 4305 | APT - KSDOOR - HTTP (REQUEST) | HIGH | | 2020/06/23 | DDI RULE 4305 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4305 |
DDI RULE 4309 | APT - LODEINFO - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/06/23 | DDI RULE 4309 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4309 |
DDI RULE 4230 | APT - DATPER - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/06/23 | DDI RULE 4230 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4230 |
DDI RULE 2019 | APT - DALGAN - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/06/23 | DDI RULE 2019 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2019 |
DDI RULE 1774 | APT - Possible EMDIVI - HTTP (Request) - Variant 5 | LOW | | 2020/06/23 | DDI RULE 1774 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1774 |
DDI RULE 1046 | APT - Connection attempt to an APT-related CNC server detected | HIGH | | 2020/06/23 | DDI RULE 1046 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1046 |
DDI RULE 1549 | APT - WINNTI - HTTP (Request) | HIGH | | 2020/06/23 | DDI RULE 1549 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1549 |
DDI RULE 1704 | APT - TALERET - HTTP (Request) - Variant 2 | HIGH | | 2020/06/23 | DDI RULE 1704 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1704 |
DDI RULE 1139 | DORKBOT IRC Request - Class 1 | HIGH | | 2020/06/22 | DDI RULE 1139 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-1139 |
DDI RULE 2467 | RETEFE - HTTP (Response) | HIGH | | 2020/06/17 | DDI RULE 2467 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2467 |
DDI RULE 2481 | DOWNLOADER - HTTP (Response) | HIGH | | 2020/06/17 | DDI RULE 2481 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2481 |
DDI RULE 2443 | SPORA - Ransomware - HTTP (Response) | HIGH | | 2020/06/17 | DDI RULE 2443 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2443 |
DDI RULE 4303 | Executable file download from root directory - HTTP (Response) | LOW | | 2020/06/17 | DDI RULE 4303 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4303 |
DDI RULE 4304 | Executable file download - HTTP (Response) | LOW | | 2020/06/17 | DDI RULE 4304 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4304 |
DDI RULE 4323 | CVE-2019-19781 - CITRIX ADC DIRECTORY TRAVERSAL EXPLOIT - HTTP (REQUEST) | HIGH | | 2020/06/17 | DDI RULE 4323 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4323 |
DDI RULE 4355 | CVE-2020-8794 - OPENSMTPD RCE EXPLOIT - SMTP (RESPONSE) | HIGH | | 2020/06/17 | DDI RULE 4355 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4355 |
DDI RULE 4423 | ACIDBAT - TCP (Request) | MEDIUM | | 2020/06/17 | DDI RULE 4423 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4423 |
DDI RULE 4380 | CVE-2020-5722 - GRANDSTREAM RCE EXPLOIT - HTTP (REQUEST) | HIGH | | 2020/06/17 | DDI RULE 4380 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4380 |
DDI RULE 4398 | CVE-2020-12109 - TPLINK RCE EXPLOIT - HTTP (REQUEST) | HIGH | | 2020/06/17 | DDI RULE 4398 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-4398 |
DDI RULE 2650 | ANDROM - HTTP (Response) | MEDIUM | | 2020/06/17 | DDI RULE 2650 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2650 |
DDI RULE 2653 | PHOTOMINER - HTTP (Response) | HIGH | | 2020/06/17 | DDI RULE 2653 | /vinfo/us/threat-encyclopedia/network/ddi-rule-2653 |
