- About Trend Micro
- 投資家向け情報
四半期推移(2011年度日本会計基準)
会計基準:日本会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満切捨)
(損益計算書項目) | 2011年度 第1四半期 |
2011年度 第2四半期 |
2011年度 第3四半期 |
2011年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 23,980 | 24,333 | 24,015 | 24,064 |
売上原価 | 4,412 | 4,343 | 4,620 | 4,519 |
販売費および一般管理費 | 13,046 | 13,334 | 12,513 | 13,237 |
営業利益 | 6,520 | 6,655 | 6,881 | 6,306 |
営業外収益(費用) | -260 | 218 | 1,823 | 543 |
経常利益 | 6,260 | 6,874 | 8,705 | 6,850 |
特別利益(損失) | 610 | 0 | -996 | 318 |
税金等調整前当期純利益 | 6,871 | 6,874 | 7,708 | 7,169 |
法人税等 | 2,874 | 2,939 | 2,167 | 3,294 |
少数株主損益 | 0 | 0 | -1 | -2 |
四半期純利益 | 3,995 | 3,934 | 5,540 | 3,871 |
(資産項目) | 2011年度 第1四半期 |
2011年度 第2四半期 |
2011年度 第3四半期 |
2011年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
現預金及び預金 | 67,660 | 73,772 | 68,516 | 71,883 |
有価証券及び投資有価証券 | 56,480 | 55,880 | 55,077 | 60,972 |
(負債項目) | 2011年度 第1四半期 |
2011年度 第2四半期 |
2011年度 第3四半期 |
2011年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
繰延収益(短期・長期合計) | 77,928 | 77,771 | 74,599 | 75,456 |
(地域別売上高) | 2011年度 第1四半期 |
2011年度 第2四半期 |
2011年度 第3四半期 |
2011年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
日本 | 11,023 | 11,296 | 11,722 | 12,028 |
北米 | 5,315 | 5,365 | 4,968 | 4,803 |
欧州 | 4,435 | 4,354 | 4,206 | 4,151 |
アジア・オセアニア | 2,570 | 2,691 | 2,528 | 2,540 |
中南米 | 635 | 624 | 590 | 540 |
合計 | 23,980 | 24,333 | 24,015 | 24,064 |
(製品別売上高) | 2011年度 第1四半期 |
2011年度 第2四半期 |
2011年度 第3四半期 |
2011年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
エンタープライズ | 15,251 | 14,938 | 14,814 | 15,113 |
コンシューマ | 8,728 | 9,394 | 9,200 | 8,951 |
(費用内訳) | 2011年度 第1四半期 |
2011年度 第2四半期 |
2011年度 第3四半期 |
2011年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
Goods/Software Amortization & Capitalization |
779 | 511 | 787 | 828 |
Selling & Marketing | 2,964 | 3,216 | 3,040 | 3,056 |
Administration | 2,275 | 2,461 | 2,258 | 2,768 |
Outside service | 1,807 | 1,655 | 1,532 | 1,716 |
Office overhead | 1,317 | 1,328 | 1,280 | 1,243 |
Salary & Benefit | 7,369 | 7,384 | 7,094 | 7,149 |
Stock option cost | 664 | 696 | 711 | 650 |
Acquisition related costs | 280 | 423 | 427 | 344 |
Total | 17,459 | 17,677 | 17,133 | 17,757 |
四半期推移(2010年度日本会計基準)
会計基準:日本会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満切捨)
(損益計算書項目) | 2010年度 第1四半期 |
2010年度 第2四半期 |
2010年度 第3四半期 |
2010年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 23,728 | 23,493 | 23,950 | 24,218 |
売上原価 | 4,032 | 4,025 | 4,446 | 4,222 |
販売費および一般管理費 | 13,653 | 13,900 | 13,660 | 13,697 |
営業利益 | 6,042 | 5,567 | 5,843 | 6,298 |
営業外収益(費用) | 165 | 176 | 15 | -275 |
経常利益 | 6,207 | 5,744 | 5,859 | 6,023 |
特別利益(損失) | 24 | -77 | -933 | -1 |
税金等調整前当期純利益 | 6,231 | 5,666 | 4,926 | 6,022 |
法人税 | 2,702 | 2,428 | 2,144 | 2,812 |
少数株主損益 | 0 | 0 | 0 | -36 |
当期純利益 | 3,529 | 3,237 | 2,781 | 3,172 |
(資産項目) | 2010年度 第1四半期 |
2010年度 第2四半期 |
2010年度 第3四半期 |
2010年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
現預金及び預金 | 70,372 | 73,997 | 71,793 | 73,960 |
有価証券及び投資有価証券 | 60,633 | 59,702 | 57,938 | 60,083 |
(負債項目) | 2010年度 第1四半期 |
2010年度 第2四半期 |
2010年度 第3四半期 |
2010年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
繰延収益(短期・長期合計) | 75,956 | 73,940 | 75,102 | 76,434 |
(地域別売上高) | 2010年度 第1四半期 |
2010年度 第2四半期 |
2010年度 第3四半期 |
2010年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
日本 | 9,782 | 9,990 | 11,451 | 11,100 |
北米 | 5,999 | 6,118 | 5,485 | 5,124 |
欧州 | 5,005 | 4,408 | 4,173 | 4,671 |
アジア・オセアニア | 2,254 | 2,314 | 2,202 | 2,684 |
中南米 | 685 | 662 | 637 | 637 |
合計 | 23,728 | 23,493 | 23,950 | 24,218 |
(製品別売上高) | 2010年度 第1四半期 |
2010年度 第2四半期 |
2010年度 第3四半期 |
2010年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
エンタープライズ | 15,680 | 15,168 | 15,055 | 15,569 |
コンシューマ | 8,047 | 8,325 | 8,895 | 8,649 |
(費用内訳) | 2010年度 第1四半期 |
2010年度 第2四半期 |
2010年度 第3四半期 |
2010年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
Goods/Software Amortization & Capitalization |
611 | 383 | 545 | 498 |
Selling & Marketing | 3,973 | 3,966 | 3,998 | 3,542 |
Administration | 2,494 | 2,492 | 2,429 | 2,752 |
Outside service | 1,797 | 1,821 | 2,043 | 1,887 |
Office overhead | 1,179 | 1,267 | 1,295 | 1,300 |
Salary & Benefit | 6,784 | 7,002 | 6,846 | 6,982 |
Stock option cost | 667 | 673 | 662 | 676 |
Acquisition related costs | 177 | 318 | 284 | 279 |
Total | 17,685 | 17,926 | 18,106 | 17,919 |
四半期推移(2009年度日本会計基準)
会計基準:日本会計基準(未監査)
単位:百万円、百万株(単位未満切捨)
(損益計算書項目) | 2009年度 第1四半期 |
2009年度 第2四半期 |
2009年度 第3四半期 |
2009年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 22,915 | 24,244 | 24,848 | 24,339 |
売上原価 | 3,597 | 3,511 | 3,618 | 4,263 |
販売費および一般管理費 | 12,289 | 13,503 | 12,829 | 12,595 |
営業利益 | 7,028 | 7,229 | 8,399 | 7,479 |
営業外収益(費用) | 907 | 293 | 215 | 160 |
経常利益 | 7,936 | 7,522 | 8,615 | 7,640 |
特別利益(損失) | 0 | -140 | -32 | -175 |
税金等調整前当期純利益 | 7,936 | 7,381 | 8,583 | 7,465 |
法人税等 | 3,112 | 3,352 | 3,363 | 3,895 |
少数株主損益 | -1 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | 4,821 | 4,028 | 5,219 | 3,568 |
(資産項目) | 2009年度 第1四半期 |
2009年度 第2四半期 |
2009年度 第3四半期 |
2009年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
現預金及び預金 | 67,869 | 71,259 | 79,928 | 74,271 |
有価証券及び投資有価証券 | 52,848 | 60,656 | 53,742 | 65,112 |
(負債項目) | 2009年度 第1四半期 |
2009年度 第2四半期 |
2009年度 第3四半期 |
2009年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
繰延収益(短期・長期合計) | 69,707 | 71,751 | 70,832 | 73,562 |
(地域別売上高) | 2009年度 第1四半期 |
2009年度 第2四半期 |
2009年度 第3四半期 |
2009年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
日本 | 9,784 | 9,631 | 10,435 | 9,887 |
北米 | 5,953 | 6,729 | 6,571 | 6,084 |
欧州 | 4,748 | 5,100 | 5,092 | 5,232 |
アジア・オセアニア | 1,842 | 2,124 | 2,019 | 2,390 |
中南米 | 585 | 658 | 729 | 743 |
合計 | 22,915 | 24,244 | 24,848 | 24,339 |
(製品別売上高) | 2009年度 第1四半期 |
2009年度 第2四半期 |
2009年度 第3四半期 |
2009年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
エンタープライズ | 15,097 | 16,124 | 16,410 | 16,297 |
コンシューマ | 7,817 | 8,119 | 8,438 | 8,041 |
(費用内訳) | 2009年度 第1四半期 |
2009年度 第2四半期 |
2009年度 第3四半期 |
2009年度 第4四半期 |
---|---|---|---|---|
Goods/Material | 743 | 669 | 456 | 384 |
Selling & Marketing | 2,411 | 3,201 | 3,157 | 3,575 |
Administration | 2,252 | 2,052 | 2,047 | 2,411 |
Outside service | 1,896 | 2,075 | 1,837 | 1,760 |
Office overhead | 1,259 | 1,221 | 1,410 | 1,294 |
Salary & Benefit | 6,538 | 6,983 | 6,598 | 6,470 |
Stock option cost | 542 | 548 | 649 | 663 |
Acquisition related costs | 242 | 261 | 290 | 298 |
Total | 15,886 | 17,014 | 16,448 | 16,859 |
日本会計基準
米国会計基準