Trend Micro Security

「2015 年 7 月:マイクロソフト 定例セキュリティ更新プログラム情報」

  情報公開日: 7 14, 2015

  概要

マイクロソフトは、2015 年 7 月の定例セキュリティ更新プログラムをリリースし、以下の脆弱性に対応しています。

  • MS15-058:SQL Server の脆弱性により、リモートでコードが実行される (3065718)
  • 危険度:

    詳しくは こちら

  • MS15-065:Internet Explorer 用のセキュリティ更新プログラム (3076321)
  • 危険度:緊急

    詳しくは こちら

  • MS15-066:VBScript スクリプト エンジンの脆弱性により、リモートでコードが実行される (3072604)
  • 危険度:緊急

    詳しくは こちら

  • MS15-067:RDP の脆弱性により、リモートでコードが実行される (3073094)
  • 危険度:緊急

    詳しくは こちら

  • MS15-068:Windows Hyper-V の脆弱性により、リモートでコードが実行される (3072000)
  • 危険度:緊急

    詳しくは こちら

  • MS15-069:Windows の脆弱性により、リモートでコードが実行される (3072631)
  • 危険度:

    詳しくは こちら

  • MS15-070:Microsoft Office の脆弱性により、リモートでコードが実行される (3072620)
  • 危険度:

    詳しくは こちら

  • MS15-071:Netlogon の脆弱性により、特権が昇格される (3068457)
  • 危険度:

    詳しくは こちら

  • MS15-072:Windows Graphics コンポーネントの脆弱性により、特権が昇格される (3069392)
  • 危険度:

    詳しくは こちら

  • MS15-073:Windows カーネルモード ドライバーの脆弱性により、特権が昇格される (3070102)
  • 危険度:

    詳しくは こちら

  • MS15-074:Windows Installer サービスの脆弱性により、特権が昇格される (3072630)
  • 危険度:

    詳しくは こちら

  • MS15-075:OLE の脆弱性により、特権が昇格される (3072633)
  • 危険度:

    詳しくは こちら

  • MS15-076:Windows リモート プロシージャ コールの脆弱性により、特権が昇格される (3067505)
  • 危険度:

    詳しくは こちら

  • MS15-077:ATM フォント ドライバーの脆弱性により、特権が昇格される (3077657)
  • 危険度:

    詳しくは こちら

      トレンドマイクロの対策


    トレンドマイクロのサーバ向け総合セキュリティ製品「Trend Micro Deep Security(トレンドマイクロ ディープセキュリティ)」は、以下の「Deep Packet Inspection(DPI)」を介してネットワークを保護します。また、「Trend Micro 脆弱性対策オプション(ウイルスバスター コーポレートエディション プラグイン製品)」をご利用のユーザも、これらの脆弱性から保護されます。


    Microsoft セキュリティ情報 ID CVE識別番号 DPIフィルタ番号 DPIフィルタ名 DPIリリース日 脆弱性対策オプションとの互換性
    MS15-058 CVE-2015-1762 1006840 Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2015-1762) 2015年7月15日 なし
    MS15-058 CVE-2015-2379 1006876 Microsoft Office Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2379) 2015年7月15日 なし
    MS15-065 CVE-2015-2390 1006848 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2390) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2383 1006845 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2383) - 1 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2411 1006837 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2411) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2421 1006839 Microsoft Internet Explorer ASLR Bypass Vulnerability (CVE-2015-2421) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2401 1006832 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2401) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-1767 1006850 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1742) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2419 1006868 Microsoft Internet Explorer JScript9 Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2419) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2391 1006849 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2391) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2409 1006836 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2409) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2397 1006831 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2397) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-1733 1006750 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1733) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-1738 1006754 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-1738) 2015年7月15日 あり
    MS15-065, MS15-066 CVE-2015-2372 1006841 Microsoft Windows VBScript Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2372) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2422 1006853 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2422) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2425 1006869 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2425) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2403 1006851 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2403) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-1729 1006842 Microsoft Internet Explorer Information Disclosure Vulnerability (CVE-2015-1729) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2413 1006867 Microsoft Internet Explorer Information Disclosure Vulnerability (CVE-2015-2413) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2404 1006852 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2404) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2388 1006846 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2388) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2406 1006833 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2406) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2389 1006847 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2389) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2408 1006835 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2408) 2015年7月15日 あり
    MS15-065 CVE-2015-2483 1006843 Microsoft Internet Explorer Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2383) 2015年7月15日 あり
    MS15-069 CVE-2015-2369 1006872 Microsoft Windows DLL Planting Remote Code Execution Vulnerability (CVE-2015-2369) 2015年7月15日 あり
    MS15-070 CVE-2015-2375 1006873 Microsoft Excel ASLR Bypass Vulnerability (CVE-2015-2375) 2015年7月15日 あり
    MS15-070 CVE-2015-2377 1006875 Microsoft Office Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2377) 2015年7月15日 あり
    MS15-070 CVE-2015-2376 1006874 Microsoft Office Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2376) 2015年7月15日 あり
    MS15-070 CVE-2015-2380 1006877 Microsoft Office Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2380) 2015年7月15日 あり
    MS15-070 CVE-2015-2415 1006878 Microsoft Office Memory Corruption Vulnerability (CVE-2015-2415) 2015年7月15日 あり
    MS15-072 CVE-2015-2364 1006879 Microsoft Windows Graphics Component EOP Vulnerability (CVE-2015-2364) 2015年7月15日 あり
    MS15-075 CVE-2015-2417 1006881 Microsoft Windows OLE Elevation Of Privilege Vulnerability (CVE-2015-2417) 2015年7月15日 あり
    MS15-075 CVE-2015-2416 1006880 Microsoft Windows OLE Elevation Of Privilege Vulnerability (CVE-2015-2416) 2015年7月15日 あり

      対応方法